名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-26 | 恒拓开源 | 买入 | 恒拓开源首次覆盖报告:多元布局,驱动业务新增长 |
07-26 | 上海钢联 | 买入 | 数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司 |
07-26 | 德方纳米 | 买入 | 2024H1市占率维持行业第二,全球铁锂电池需求旺盛 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
所以爱会消失吗 | 18.19% | 21.24% | 21.24% | 21.24% |
模拟组合0453641 | 23.80% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
模拟组合9702896 | 16.25% | 27.29% | 25.90% | 25.90% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.89% | 0.0518 | 1天 2024-07-29 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.90% | 0.0521 | 1天 2024-07-29 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.89% | 0.0516 | 1天 2024-07-29 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.90% | 0.1041 | 2天 2024-07-30 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|